̺Ʈ, Ʈ  
 
 
 
ٸǰ Բ Ͽ ǰξ 뵵
 
Ư̻
ʰ/,
 
 
Ϲ ̺Ʈ, Ʈ  
 
 
JIS B 1168, 1975 Unit : mm
Size (d) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M64 M80 (M90) M100
a 32.6 41 50 60 72 90 110 133 151 170 210 266 302 340
b 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 110 140 160 180
c 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 35.5 40 50 63 71 80
d 16 20 25 30 35 45 60 70 80 90 110 130 150 170
t 5 7 9 11 13 18 22 26 30 35 42 50 55 60
h 17 21 26 30 35 45 55 65 75 85 105 130 150 165
H () 33.3 41.5 51 60 71 90 110 131.5 150.5 170 210 263 301 335
l 15 18 22 27 30 38 45 55 65 70 90 105 120 130
e 3 4 5 5 6 8 8 10 12 12 14 14 14 14
g (ּ) 6 7.7 9.4 13 16.4 19.6 25 30.3 35.6 41 55.7 71 81 91
r (ּ) 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3 3 3.5 4 5 5 5 5
da (ִ) 9.2 11.2 14.2 18.2 22.4 26.4 33.4 39.4 45.6 52.6 71 87 97 108
r () 4 4 6 6 8 12 15 18 20 22 25 35 35 40
k () 1.2 1.5 2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 6
kgf 80 150 220 450 630 950 1500 2300 3400 4500 9000 15000 18000 20000
45
2
80 150 220 450 630 950 1500 2300 3400 4500        
߷()g 35 70 140 260 430 850 1700 3000 4500 6700 - - - -
Pitch 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 6
 
KS B 1034-76 JIS B 1169-1975 Unit : mm
ȣĪ(d) a b C D t h H () r () d1 kg
45 2
M8 32.6 20 6.3 16 12 23 39.3 8 8.5 80 80
M10 41 25 8 20 15 28 48.5 10 10.6 150 150
M12 50 30 10 25 19 36 61 12 12.5 220 220
M16 60 35 12.5 30 23 42 72 14 17 450 450
M20 72 40 16 35 28 50 86 16 21.2 630 630
M24 90 50 20 45 38 66 111 25 25 950 950
M30 110 60 25 60 46 80 135 30 31.5 1500 1500
M36 133 70 31.5 70 55 95 161.5 35 37.5 2300 2300
M42 151 80 35.5 80 64 109 184.5 40 45 3400 3400
M48 170 90 40 90 73 123 208 45 50 4500 4500
M64 210 110 50 110 90 151 256 50 67 9000 9000
M80 x 6 266 140 63 130 108 184 317 60 85 15000 15000
 
 
̺Ʈ