Dimension Unit : mm
԰ d L T HD HT L1 PH THREND ߷
M12 x 50L 12 50 14.5 20 8 28 3.1 1.75P 58g
M16 x 60L 16 60 19 24 10 33 4.1 2P 118g
M16 x 65L 16 65 19 24 10 38 4.1 2P 128g
M20 x 74L 20 74 24 30 13 41 5.1 2.5P 234g
M24 x 86L 24 86 28 35 16 45 5.1 3P 416g
M27 x 100L 27 100 31.5 44 17 56 6.1 3P 612g
M30 x 100L 30 100 35 45 19 55 6.1 3.5P 758g
M30 x 110L 30 110 37 45 19 62 6.1 3.5P 794g
M36 x 124L 36 124 42 54 23 69 6.1 4P 1330g
M42 x 135L 42 135 49 63 26 75 8.1 4.5P 1988g
M42 x 158L 42 158 49 63 26 90 8.1 4.5P 2310g
M48 x 157L 48 157 50 75 30 80 8.1 5P 3140g
M48 x 180L 48 180 50 75 30 101 8.1 5P 3390g
M52 x 196L 52 196 56 76 36 115 10.1 5P 4355g
M56 x 210L 55 210 68 80 38 120 10.1 5P 5200g
M60 x 219L 60 219 65 82 38 126 10.1 5P 6430g
 
ũ 굧 (SCM 440)  
׸ ó
尭 (Kgf/), (N/) 106 ̻ (1040 ̻)
׺ (Kgf/), (N/) 95.9 ̻ (940 ̻)
(%) 9 ̻
HRC 34 ~ 38
HBW 304 ~ 361
(Kgf / m), (J) 2.04 ̻ (20 ̻)
C (%) 0.38 ~ 0.43(SCM435 0.33~0.38)
Si (%) 0.15 ~ 0.35
Mn (%) 0.60 ~ 0.85
P (%) 0.030
S (%) 0.030
Cr (%) 0.90 ~ 1.20
Mo (%) 0.15 ~ 0.30
KS D 3711 (ȭ) / KS B 6233 ()
 
 
 
ɺƮ ð
   
ð: ¾ü   ð: ¾ü   ð: ¾ü
ֿ ¾籤 ü   ߶ KT ų ¾籤 ü   ôٸ ¾籤 ü
         
         
   
ð: ¾ü   ð: ¾ü   ð: ¾ü
ȭۻ ¾籤 ü   ȭ ¾籤 ü   ȭ ¾籤 ü